Engine Internal
Item | Quantity | Thread Diameter | ft/lb | kg/m |
---|---|---|---|---|
Camshaft sprocket | 2 | 7mm | 12-14 | 1.6-2.0 |
Camshaft sprocket boss | 1 | 20mm | 58-72 | 8.0-10.0 |
Crankshaft Cap | 7 | 8mm | 14-17 | 2.0-2.4 |
Connecting Cap Rod | 4 | 8mm | 20-23 | 2.8-3.2 |
Clutch center nut | 1 | 20mm | 58-72 | 8-10 |
Cylinder Head Bolt | 8 | 12mm | 36-40 | 5.0-5.5 |
Flywheel | 1 | 12mm | 58-72 | 8-10 |
Primary drive gear (under 17mm front cap) | 1 | 12mm | 58-69 | 8-9.5 |
Starting clutch (outer) | 3 | 8mm | 13-18 | 1.8-2.5 |
Valve adusting nut | 8 | 6mm | 11-13 | 1.5-1.8 |
Engine External
Item | Quantity | Thread Diameter | ft/lb | kg/m |
Cooling fan bolt | 1 | 8mm | 14-18 | 2.0-2.5 |
Gear shift lever bolt | 1 | 6mm | 7-10 | 1.0-1.4 |
Radiator drain bolt | 1 | 12mm | 1.1-2.2 (very low) | 0.15-0.30 |
Frame
Item | Quantity | Thread Diameter | ft/lb | kg/m |
Engine hanger bolt | 4 | 10mm | 25-33 | 3.5-4.5 |
Engine hanger bolt | 1 | 12mm | 43-51 | 6.0-7.0 |
Front fork bottom bridge | 2 | 8mm | 13-18 | 1.8-2.5 |
Front axle | 1 | 14mm | 40-47 | 5.5-6.5 |
Front axle holder | 4 | 8mm | 13-18 | 1.8-2.5 |
Final drive flange nut | 3 | 10mm | 25-33 | 3.5-4.5 |
Foot pegs | 2 | 10mm | 22-29 | 3.0-4.0 |
Front brake disc | 5 | 8mm | 20-24 | 2.7-3.3 |
Front caliper | 2 per side | 10mm | 22-29 | 3.0-4.0 |
Rear axle | 1 | 14mm | 40-47 | 5.5-6.5 |